UITSLAGEN SPEELRONDE 1Â

| Eredivisie | ||||||||||
| 2025-2026 | GS | W | G | V | DV | DT | DS | P | ||
| 1 | PSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | N.E.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | FC Utrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | AZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | PEC Zwolle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | Go Ahead Eagles | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | Fortuna Sittard | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | FC Volendam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | sc Heerenveen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | FC Twente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | NAC Breda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 14 | Telstar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 15 | FC Groningen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 16 | Heracles Almelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 17 | Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 18 | Excelsior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| Woorden lijst | ||||||||||
| GS:Westrijden Gespeeld | Posities 1, 2: Champions League | |||||||||
| W:Winst | Positie 3: Champions League Kwalificatie | |||||||||
| G:Gelijk | Positie 4: Europa League | |||||||||
| V:Verlies | Positie 5: Europa League qualifying | |||||||||
| DV:Doelpunten voor | Positie 9: Europa Conference League Kwalificatie | |||||||||
| DT:Doelpunten tegen | Positie 16: Relegation via playoffs | |||||||||
| DS:Doelsaldo | Posities 17, 18: Degradatie | |||||||||
| P:Punten | ||||||||||


