Uitslagen GLO scholieren toernooi vrijdag 8 augustus 2014:
Klasse | Poule | Uitslag | |||
U-13 | A | Hartmann | – | Polanen | 8 – 0 |
U-13 | A | OS Zin II | – | OS Marowijne | 1 – 0 |
U-11 | Hartmann | – | Flora 1 | 3 – 0 | |
U-13 | B | OS Zin I | – | Flora 1 | 3 – 0 |
U-13 | A | Hartmann | – | OS Zin II | 3 – 0 |
U-13 | A | Polanen | – | OS Marowijne | 1 – 1 |
U-13 | B | OS Zin I | – | OS Leiding | 7 – 1 |
U-11 | Hartmann | – | OS Zin | 2 – 0 | |
U-13 | A | OS Marowijne | – | Hartmann | 1 – 1 |
U-13 | A | OS Zin II | – | Polanen | 6 – 0 |
U-11 | Flora 1 | – | OS Zin | 1 – 1 | |
U-13 | B | Flora 1 | – | OS Leiding | 2 – 1 |
Finale | Hartmann | – | OS ZIN 1 | 0 – 2 | |
3/4 plaats | OS Zin II | – | Flora 1 | 0 – 1 |
De eindstanden:
Poule A (U-13) | Pnt | DLPV | DLPT |
Hartmann | 7 | 12 | 1 |
OS Zin II | 6 | 7 | 3 |
OS Marowijne | 2 | 2 | 3 |
Polanen | 1 | 1 | 15 |
Poule B (U-13) | Pnt | DLPV | DLPT |
OS Zin I | 6 | 10 | 1 |
Flora 1 | 3 | 2 | 4 |
OS Leiding | 0 | 2 | 9 |
U-11 | Pnt | DLPV | DLPT |
Hartmann | 6 | 5 | 0 |
Flora 1 | 1 | 1 | 2 |
OS Zin | 1 | 1 | 3 |
Het U-20 jubileum toernooi ging helaas niet door vanwege de slechte gesteldheid van het hoofdveld. Dit toernooi zal in overleg met de deelnemers in de maand oktober alsnog gespeeld worden.
Het programma voor het komend weekend:
Zaterdag 16 augustus het U-11 jubileum toernooi en het 11e Bert Calor memorial U-13 toernooi.
Deelnemers 11e Bert Calor memorial U-13 toernooi:
SV Voorwaarts |
SV Leo Victor |
SV Transvaal |
SV Robinhood |
Selectie Nickerie |
Nr | Tijd | |||||
1 | SV Voorwaarts | – | SV Leo Victor | 09:00 – 09:30 | ||
2 | SV Transvaal | – | SV Robinhood | 09:40 – 10:10 | ||
3 | Selectie Nickerie | – | SV Voorwaarts | 10:20 – 10:50 | ||
4 | SV Leo Victor | – | SV Transvaal | 11:00 – 11:30 | ||
5 | SV Robinhood | – | Selectie Nickerie | 11:40 – 12:10 | ||
6 | SV Transvaal | – | SV Voorwaarts | 12:20 – 12:50 | ||
7 | SV Leo Victor | SV Robinhood | 13:00 – 13:30 | |||
8 | Selectie Nickerie | – | SV Transvaal | 13:40 – 14:10 | ||
9 | SV Voorwaarts | – | SV Robinhood | 14:20 – 14:50 | ||
10 | SV Leo Victor | – | Selectie Nickerie | 15:00 – 15:30 |
Deelnemers U-11 jubileum toernooi:
SV Voorwaarts |
SV Leo Victor |
SV Transvaal |
Albina |
Selectie Nickerie |
Nr | Tijd | |||||
1 | SV Voorwaarts | – | SV Leo Victor | 09:00 – 09:30 | ||
2 | SV Transvaal | – | Albina | 09:40 – 10:10 | ||
3 | Selectie Nickerie | – | SV Voorwaarts | 10:20 – 10:50 | ||
4 | SV Leo Victor | – | SV Transvaal | 11:00 – 11:30 | ||
5 | Albina | – | Selectie Nickerie | 11:40 – 12:10 | ||
6 | SV Transvaal | – | SV Voorwaarts | 12:20 – 12:50 | ||
7 | SV Leo Victor | Albina | 13:00 – 13:30 | |||
8 | Selectie Nickerie | – | SV Transvaal | 13:40 – 14:10 | ||
9 | SV Voorwaarts | – | Albina | 14:20 – 14:50 | ||
10 | SV Leo Victor | – | Selectie Nickerie | 15:00 – 15:30 |