| LaLiga | |||||||||
| 2025-2026 | GS | W | G | V | DV | DT | DS | P | |
| 1 | Villarreal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| 2 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Getafe | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | Athletic Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Espanyol | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Real Betis | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Rayo Vallecano | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | AlavƩs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Osasuna | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Real Sociedad | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | Elche | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | AtlƩtico Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 14 | Valencia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 15 | Celta Vigo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 16 | Mallorca | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 17 | Levante | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 18 | Sevilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 19 | Real Oviedo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 20 | Girona | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Woorden lijst | ||||||||
| GS:wedstrijden gespeeld | ||||||||
| W:Winst | Posities 1, 2, 3, 4: Champions League | |||||||
| G:Gelijk | Positie 5: Europa League qualifying | |||||||
| V:Verlies | Positie 6: Conference League qualifying | |||||||
| DV:Doelpunten voor | Positie 5: Europa League qualifying | |||||||
| DT:Doelpunten tegen | Posities 18, 19, 20: Degradatie | |||||||
| DS:Doelsaldo | ||||||||
| P:Punten |


