|
Club
|
gespeeld | Â w | Â g | Â v | doelpunten | punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 25 | 5 | 6 | +96 | -37 | Â (+59) | 80 | ||
| 2. | 36 | 25 | 5 | 6 | +96 | -46 | Â (+50) | 80 | ||
| 3. | 37 | 24 | 7 | 6 | +69 | -26 | Â (+43) | 79 | ||
| 4. | 37 | 23 | 7 | 7 | +66 | -41 | Â (+25) | 76 | ||
| 5. | 37 | 20 | 9 | 8 | +59 | -39 | Â (+20) | 69 | ||
| 6. | 37 | 20 | 6 | 11 | +52 | -51 | Â (+1) | 66 | ||
| 7. | 36 | 18 | 6 | 12 | +60 | -41 | Â (+19) | 60 | ||
| 8. | 37 | 15 | 10 | 12 | +53 | -45 | Â (+8) | 55 | ||
| 9. | 37 | 15 | 4 | 18 | +42 | -57 | Â (-15) | 49 | ||
| 10. | 37 | 12 | 11 | 14 | +43 | -51 | Â (-8) | 47 | ||
| 11. | 36 | 13 | 4 | 19 | +28 | -43 | Â (-15) | 43 | ||
| 12. | 37 | 11 | 7 | 19 | +40 | -49 | Â (-9) | 40 | ||
| 13. | 37 | 10 | 9 | 18 | +51 | -53 | Â (-2) | 39 | ||
| 14. | 36 | 10 | 8 | 18 | +39 | -54 | Â (-15) | 38 | ||
| 15. | 36 | 10 | 7 | 19 | +37 | -48 | Â (-11) | 37 | ||
| 16. | 36 | 7 | 15 | 14 | +42 | -55 | Â (-13) | 36 | ||
| 17. | 36 | 9 | 8 | 19 | +38 | -57 | Â (-19) | 35 | ||
| 18. | 37 | 8 | 9 | 20 | +28 | -60 | Â (-32) | 33 | ||
| 19. | 37 | 9 | 4 | 24 | +38 | -83 | Â (-45) | 31 | ||
| 20. | 37 | 7 | 9 | 21 | +31 | -72 | Â (-41) | 30 | ||


