Halve marathon:
Categorie mannen:
1- 168 Robbin Lelue (345) Fr.Guy. 1:17:20
2- 110 Christopher Leprofost (306) Fr.Guy. 1:20:01
3- 204 Geoffroy Pajaniandy (373) Fr.Guy. 1:23:31
4 -265 Bradley Kadosoe (413) Sur. 1:24:27
5- 256 Lesley Cairo (406) Sur. 1:24:39
Categorie vrouwen:
1- 172 Olwenn Moncoline (349) Fr.Guy. 1:43:14
2- 177 Marie Taillard (354) Fr.Guy. 1:44:16
3- 167 Aurelie L’Heveder (344) Fr.Guy. 1:47:07
4- 164 Aurelie Galves (341) Fr.Guy. 1:52:02
5- 211 Aline Le Conte (379 Fr.Guy. 1:52:41
*Sefanja Wielzen (396) eindigde als 7de met een tijd van 1:59:51
Marathon:
Categorie mannen:
1- 39 Janniek Pomba (11) Sur. 2:52:54
2- 34 Sebastien Truet (7) Fr.Guy. 2:53:14
3- 46 Zachary Thomas (17) USA 3:03:03
4- 41 Renet Florian (13) Fr.Guy. 3:07:21
5- 32 Samuel Gichuru (5) Fr.Guy. 3:11:34
Categorie vrouwen:
1- 30 Irene Tijndal (3) Sur. 4:05:41
2- 33 Isabelle Klein (6) Fr.Guy. 5:12:21
**Foto: Jason Leysner (dWt)


