MJ 3 | YB – YEL | 0 – 3 | |||||
HH 6 | LYZ – CON | 3 – 0 | 25 -21 | 25 – 17 | 25 – 22 | ||
HH 8 | YB – GID | 2 – 3 | 25 – 15 | 25 – 27 | 25 – 22 | 21 – 25 | 12 – 15 |
Mini 5 | SURVOS – VC DELCO | 0-3 | |||||
Mini 11 | SSVV – YEL 1 | 1-2 | |||||
Maspi 5 | YEL – YB | 3-0 | |||||
Mini 4 | CON – RPSV | 0-3 | |||||
Maspi 6 | RPSV – AV | 1-2 | |||||
JJ 3 | RPSV – LYZ | 0-3 | |||||
H 7 | YEL – BAZ | 2-0 | |||||
H 10 | AV – LYZ | 2-1 | |||||
H 9 | GID – VCL | 1-2 | |||||
HH 9 | YEL 1 – CON | 3 – 0 | 25-17 | 25-17 | 25-21 | ||
D 1 | CON 2 – YB | 1-2 | |||||
DH 9 | CON – YEL 2 | 3-0 | 25-11 | 25-22 | 25-11 | ||
HH 10 | YEL 2 – GID | 1-3 | 16-25 | 8-25 | 25-23 | 23-25 | |
DH 10 | YEL 1 – YB | 2-3 | 15-25 | 25-23 | 18-25 | 25-19 | 15-17 |
HH 11 | YB – LYZ | 3-1 | 25-11 | 29-27 | 25-27 | 25-17 |
Bron: SuVoBo