Qua routine helt de voorselectie van het Nederlands elftal naar voren. De aanvallende middenvelders Rafael van der Vaart (foto) en Wesley Sneijder hebben samen 206 keer Nederland vertegenwoordigd. Dirk Kuijt, Robin van Persie en Arjen Robben hebben ook de nodige ervaring in Oranje. De drie aanvallers zijn goed voor bij elkaar 253 interlands.
De routine van de twee linies steekt schril af bij die van de verdediging, waar Ron Vlaar met 22 interlands de meest caps op zijn naam heeft staan. Ook de keepers kunnen niet bogen op een overvloed aan ervaring. De vier goalies komen samen tot 24 duels voor Nederland.
De gemiddelde leeftijd van de achterhoede (23,5 jaar) is beduidend lager dan de andere linies, te weten 26 (keepers), 25,3 (middenveld) en 26,6 (aanval).
Naam | Leeftijd | Duels (goals) | Debuut |
Jasper Cillessen | 25 | 5 (-) | 2013 |
Tim Krul | 26 | 5 (-) | 2011 |
Michel Vorm | 30 | 14 (-) | 2008 |
Jeroen Zoet | 23 | 0 (-) | – |
Totaal keepers | gem. 26 | 24 | |
Patrick van Aanholt | 23 | 1 (-) | 2013 |
Daley Blind | 24 | 9 (-) | 2013 |
Daryl Janmaat | 24 | 13 (-) | 2012 |
Terence Kongolo | 20 | 0 (-) | – |
Bruno Martins Indi | 22 | 13 (2) | 2012 |
Karim Rekik | 19 | 1 (-) | 2014 |
Joël Veltman | 22 | 1 (-) | 2013 |
Paul Verhaegh | 30 | 1 (-) | 2013 |
Ron Vlaar | 29 | 22 (1) | 2005 |
Stefan de Vrij | 22 | 9 (-) | 2012 |
Totaal verdedigers | gem. 23,5 | 70 | |
Jordy Clasie | 22 | 7 (-) | 2012 |
Leroy Fer | 24 | 5 (-) | 2010 |
Jonathan de Guzman | 26 | 8 (-) | 2013 |
Nigel de Jong | 29 | 69 (1) | 2004 |
Wesley Sneijder | 29 | 97 (26) | 2003 |
Tonny Vilhena | 19 | 0 (-) | – |
Rafael van der Vaart | 31 | 109 (25) | 2001 |
Georginio Wijnaldum | 23 | 3 (1) | 2011 |
Totaal middenvelders | gem. 25,3 | 298 | |
Jean-Paul Boëtius | 20 | 1 (-) | 2014 |
Mempis Depay | 20 | 4 (-) | 2013 |
Klaas-Jan Huntelaar | 30 | 60 (34) | 2006 |
Dirk Kuijt | 33 | 98 (24) | 2004 |
Jeremain Lens | 26 | 20 (7) | 2010 |
Robin van Persie | 30 | 82 (41) | 2005 |
Arjen Robben | 30 | 73 (22) | 2003 |
Quincy Promes | 22 | 1 (-) | 2014 |
Totaal aanvallers | gem. 26,6 | 339 |
vi.nl