Mede dankzij 51 punten van Stephen Curry heeft Golden State Warriors in de NBA in eigen huis met 128-114 gewonnen van Dallas Mavericks.
De leider in de Western Conference keek vroeg in het duel tegen een achterstand van 22 punten aan. Met onder meer tien rake driepunters gaf Curry vervolgens het goede voorbeeld.
Hij leverde zijn hoogste score van het seizoen af, drie minder dan zijn beste ooit: 54, in 2013 tegen de Knicks. Chandler Parsons was met 24 punten topscorer voor Dallas. Toronto, de nummer twee van de Eastern Conference, verloor thuis met 109-93 van Brooklyn. Jarrett Jack was met 24 punten het best op dreef bij Brooklyn.
Uitslagen 4 februari
THUISCLUB | UITCLUB | UITSLAG | |
Indiana Pacers | – | Detroit Pistons | 114 – 109 |
Atlanta Hawks | – | Washington Wizards | 105 – 96 |
Boston Celtics | – | Denver Nuggets | 104 – 100 |
Toronto Raptors | – | Brooklyn Nets | 93 – 109 |
Houston Rockets | – | Chicago Bulls | 101 – 90 |
Milwaukee Bucks | – | Los Angeles Lakers | 113 – 105 |
Minnesota Timberwolves | – | Miami Heat | 102 – 101 |
New Orleans Pelicans | – | Oklahoma City Thunder | 91 – 102 |
San Antonio Spurs | – | Orlando Magic | 110 – 103 |
Utah Jazz | – | Memphis Grizzlies | 90 – 100 |
Golden State Warriors | – | Dallas Mavericks | 128 – 114 |
nos.nl