Four countries have booked a place alongside France at UEFA EURO 2016 and 32 teams are in the hunt for 19 remaining places going into the last two matchdays.
| Country | Already qualified | Can still qualify | Out of contention |
| Albania | Ā ā | ||
| Andorra | Ā ā | ||
| Armenia | Ā ā | ||
| Austria | Ā ā | ||
| Azerbaijan | Ā ā | ||
| Belarus | Ā ā | ||
| Belgium | Ā ā | ||
| Bosnia and Herzegovina | Ā ā | ||
| Bulgaria | Ā ā | ||
| Croatia | Ā ā | ||
| Cyprus | Ā ā | ||
| Czech Republic | Ā ā | ||
| Denmark | Ā ā | ||
| England | Ā ā | ||
| Estonia | Ā ā | ||
| Faroe Islands | Ā ā | ||
| Finland | Ā ā | ||
| France (hosts) | Ā ā | ||
| FYR Macedonia | Ā ā | ||
| Georgia | Ā ā | ||
| Germany | Ā ā | ||
| Gibraltar | Ā ā | ||
| Greece | Ā ā | ||
| Hungary | Ā ā | ||
| Iceland | Ā ā | ||
| Israel | Ā ā | ||
| Italy | Ā ā | ||
| Kazakhstan | Ā ā | ||
| Latvia | Ā ā | ||
| Liechtenstein | Ā ā | ||
| Lithuania | Ā ā | ||
| Luxembourg | Ā ā | ||
| Malta | Ā ā | ||
| Moldova | Ā ā | ||
| Montenegro | Ā ā | ||
| Netherlands | Ā ā | ||
| Northern Ireland | Ā ā | ||
| Norway | Ā ā | ||
| Poland | Ā ā | ||
| Portugal | Ā ā | ||
| Republic of Ireland | Ā ā | ||
| Romania | Ā ā | ||
| Russia | Ā ā | ||
| San Marino | Ā ā | ||
| Scotland | Ā ā | ||
| Serbia | Ā ā | ||
| Slovakia | Ā ā | ||
| Slovenia | Ā ā | ||
| Spain | Ā ā | ||
| Sweden | Ā ā | ||
| Switzerland | Ā ā | ||
| Turkey | Ā ā | ||
| Ukraine | Ā ā | ||
| Wales | Ā ā |
UEFA.com


