Je hebt lijstjes en lijstjes. Tiger Woods komt op talloze voor. Zo staat hij momenteel op nummer 292 in de World Golf Rankings, natuurlijk veel lager dan hij gewend is. De bankrekening is misschien een verzachtende omstandigheid. Zakenblad Forbes zette de legendarische golfer op nummer 1 van het lijstje ‘de best betaalde topsporters van het afgelopen decennium’.
Nu staat de sport golf er natuurlijk ook om bekend dat de verdiensten behoorlijk zijn. Toch is de verscheidenheid aan sporten in de top-20 van zakenblad Forbes overweldigend. We zetten de sporters en hun inkomen gedurende tien jaar op een rij. Wie hebben er het meeste bij elkaar gescharreld?
| Best verdienende sporters afgelopen 10 jaar | ||
|---|---|---|
| 1. Tiger Woods | golf | $ 845 miljoen |
| 2. Floyd Mayweather | boksen | $ 660 miljoen |
| 3. Koby Bryant | basketbal | $ 475 miljoen |
| 4. LeBron James | basketbal | $ 472 miljoen |
| 5. Phil Mickelson | golf | $ 468 miljoen |
| 6. Roger Federer | tennis | $ 455 miljoen |
| 7. David Beckham | voetbal | $ 441 miljoen |
| 8. Manny Pacquiao | boksen | $ 432 miljoen |
| 9. Cristiano Ronaldo | voetbal | $ 407 miljoen |
| 10. Lionel Messi | voetbal | $ 350 miljoen |
AD.nl


