standenlijst :
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazil | 11 | 7 | 3 | 1 | 26:9 | 24 | |
| 2. | Uruguay | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:8 | 23 | |
| 3. | Colombia | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:12 | 18 | |
| 4. | Ecuador | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:16 | 17 | |
| 5. | Chile | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:16 | 17 | |
| 6. | Argentina | 11 | 4 | 4 | 3 | 11:12 | 16 | |
| 7. | Paraguay | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:16 | 15 | |
| 8. | Peru | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:18 | 14 | |
| 9. | Venezuela | 11 | 1 | 2 | 8 | 14:26 | 5 | |
| 10. | Bolivia | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:31 | 4 |


